M6-29型煤粉離心通風(fēng)機(jī)用途:
M9-26型煤粉離心風(fēng)機(jī)主要用于中小型火力發(fā)電廠鍋爐制粉系統(tǒng)的強(qiáng)制通風(fēng),也可用于輸送物料、空氣及無腐蝕、不自燃、不含黏性物質(zhì)之氣體,介質(zhì)溫度不超過80℃。M9-26型煤粉離心風(fēng)機(jī)用于煤粉輸送。
M6-29型煤粉離心通風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu):
煤粉離心通風(fēng)機(jī)主要由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、傳動組等組成。
1.葉輪:有16片也有32片的,前向彎曲型,葉片、輪蓋、輪盤全部16Mn制造,且途耐磨層,葉輪無葉擴(kuò)壓器,外緣最高周速140m/s。
2.傳動組:有主軸、軸承箱、皮帶輪等組成。
3.機(jī)殼:由兩部分組成,拆開后可向上吊出轉(zhuǎn)子,便于檢修。蝸殼板部分采用16Mn,提高耐磨性,其余部分用普通鋼板焊接成蝸形殼整體。
4.進(jìn)風(fēng)口:做成收斂式流線型的整體結(jié)構(gòu),用螺栓固定在機(jī)殼入口側(cè)。
M6-29型煤粉離心通風(fēng)機(jī)形式:
產(chǎn)品型號 | 轉(zhuǎn)速 | 序號 | 全 壓 Pa | 流量 m3/h | 電 動機(jī) | |
型 號 | 功率 kW | |||||
13 D | 1450 | 1 | 8947~8614 | 37730~47162 | JS-126-4 (3000V) | 190 |
2 | 8359~8075 | 51879~56595 | JS-126-4 (380V) | 225 | ||
3 | 7722~7350 | 61311~66027 | JS-127-4 (380V) | 260 | ||
14 D | 1450 | 1 | 10368~10221 | 47127~53018 | JS-127-4 (3000V) | 230 |
2 | 9986~9349 | 58909~70690 | JS-136-4 (3000V) | 300 | ||
3 | 8957~8526 | 76581~82473 | JS-137-4 (3000V) | 350 | ||
15 D | 1450 | 1 | 11907 | 57968 | JS-136-4 (3000V) | 300 |
2 | 11730~11466 | 65214~72460 | JS-137-4 (3000V) | 350 | ||
3 | 11330 | 79706 | JS-138-4 (3000V) | 410 | ||
4 | 10741 | 89652 | JSQ-146-4 (3000V) | 430 | ||
5 | 10280~9790 | 94198~101444 | JSQ-147-4 (3000V) | 500 | ||
16.5 D | 1450 | 1 | 14406 | 77161 | JSQ-147-4 (3000V) | 500 |
2 | 14190~13877 | 86807~96452 | JSQ-148-4 (3000V) | 570 | ||
3 | 13475~12995 | 106097~115742 | JSQ-1410-4(3000V) | 680 | ||
4 | 12436~11848 | 125388~135033 | JSQ-1510-4(6000V) | 830 |
【掃碼聯(lián)系我們】
手機(jī):15539485098 15539456606
廠址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號