TLT型軸流風(fēng)機簡介礦用風(fēng)機作為礦山安全生產(chǎn)的主要技術(shù)裝備,是礦井通風(fēng)系統(tǒng)的重要組成部分,是礦井安全生產(chǎn)和災(zāi)害防治的基礎(chǔ)。礦用風(fēng)機產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣,運行安全穩(wěn)定與否,檢測和調(diào)節(jié)、控制方法是否可信可靠,都至關(guān)重要。 TLT風(fēng)機由于其設(shè)計系列化、零部件標(biāo)準(zhǔn)化、品種規(guī)格齊全,適用范圍廣泛,不同型號規(guī)格的風(fēng)機最大限度的滿足用戶需要,這種設(shè)計方法如同“量體裁衣”。
TLT型軸流風(fēng)機參數(shù)表
型 號 | 流量 ∕(m1∕s) | 負 壓 ∕Pa | 溫度 ∕?c | 轉(zhuǎn)速 ∕(r∕min) | 電動機 | |
功率∕kW | 型號 | |||||
GAF31. 5-19-1 | 270/300 | 237/3924 | 20 | 735 | 1800 | JRZ1800-8 |
GAF31. 5-19-1 | 200/350 | 679/3924 | 20 | 750 | 1250 | TD143/42-8 |
GAF26.6-15. 8-1 | 150/150 | 962/2649 | 20 | 750 | 800 | TD118/44-8 |
GAF26. 6-15.8-1 | 217/217 | 728/SOO3 | 20 | 1000 | 1250 | TD118/52-6 |
GAF26. 6-15. 8-1 | 133/193 | 337/2600 | 20 | 985 | 1000 | YR1000-6/1180 |
GAF21.1-10. 6-1 | 112/112 | 373/2453 | 20 | 1000 | 560 | TD56O-6 |
GAF29. 8-15. 8-1 | 253/216 | 962/2747 | 20 | 735 | 1000 | TRZ1000-8 |
【掃碼聯(lián)系我們】
手機:15539485098 15539456606
廠址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號