C6-46型離心風(fēng)機(jī)用途:
C6-46型離心風(fēng)機(jī)適用于排送含有本質(zhì)碎屑、纖維和塵土等空氣混合物,介質(zhì)溫度不超過80℃,也可作為一般的通風(fēng)換氣用。排塵離心通風(fēng)機(jī)具有6個(gè)前向彎曲的葉片,具有不易積塵,耐磨損等特點(diǎn)。
C6-46型離心風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)形式:
1)用途 C6-46-1l型離心風(fēng)機(jī)適用于排送含有木質(zhì)碎屑,纖維和塵上等的空氣混合物,介質(zhì)溫度不超過80℃。
2)形式 C6-46-11型離心風(fēng)機(jī)計(jì)有No.3、4、5、6、8、10、12共7種型號(hào)。傳動(dòng)方式如No.3--6做成電動(dòng)機(jī)直聯(lián)“A”式傳動(dòng)和帶輪“C”式傳動(dòng):No.8、10、12、可做成帶輪“C”式傳動(dòng)和聯(lián)軸“D”式傳動(dòng)。旋轉(zhuǎn)方向?yàn)橥L(fēng)機(jī)可做成順轉(zhuǎn)的逆轉(zhuǎn)的兩種式樣,進(jìn)風(fēng)口固定在側(cè)面,出風(fēng)口位置每種旋轉(zhuǎn)方向:No.3--6可做成6種不同位置,No.8—12可做成3種不同位置。
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 配用電機(jī) | 流量 | 全壓 |
3A | 2900 | 3 | 1183-2891 | 1452-1205 |
4A | 1420 | 2.2 | 1404-3420 | 676-568 |
5A | 1450 | 5.5 | 2733-6660 | 1117-931 |
6A | 1450 | 7.5 | 4725-11552 | 1607-1343 |
960 | 3 | 3130-7045 | 706-598 | |
4C | 2320 | 5.5 | 2240-5460 | 1735-1441 |
2030 | 4 | 1962-4790 | 1333-1107 | |
1810 | 3 | 1747-4260 | 1058-882 | |
1665 | 2.2 | 1608-3918 | 892-745 | |
1520 | 1.5 | 1468-3582 | 745-617 | |
1305 | 1.1 | 1260-3080 | 549-461 | |
5C | 1740 | 7.5 | 3280-8005 | 1627-1333 |
1620 | 5.5 | 3054-7450 | 1401-1156 | |
1390 | 4 | 2620-6400 | 1029-853 | |
1275 | 3 | 2404-5860 | 862-715 | |
1160 | 2.2 | 2183-5340 | 715-598 | |
1004 | 2.2 | 4378-4781 | 510-480 | |
1004 | 1.5 | 1960-3975 | 579-529 | |
6C | 1350 | 7.5 | 8022-10740 | 1343-1156 |
1350 | 5.5 | 4398-7116 | 1400-1372 | |
1255 | 7.5 | 9120-9920 | 1068-1000 | |
1255 | 5.5 | 4080-8282 | 1205-1117 | |
1160 | 5.5 | 6988-9219 | 990-853 | |
1160 | 4 | 3780-6111 | 1029-1020 | |
1060 | 4 | 6294-8427 | 823-715 | |
1060 | 3 | 3450-5583 | 862-853 | |
965 | 3 | 5729-7670 | 686-588 | |
965 | 2.2 | 3141-5082 | 715-705 | |
870 | 2.2 | 2836-6910 | 579-480 |
【掃碼聯(lián)系我們】
手機(jī):15539485098 15539456606
廠址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號(hào)