9-19型高壓離心風機用途和型號
9-19型高壓離心風機廣泛應用于冶金、建材、化工等行業(yè),功率從2.2kw至410kw,高風壓15000帕,高風量6.3萬立方/小時,常用于各種鍛冶爐的鼓風和其他場所的強制送風
9-19高壓離心風機為單吸入式,通常有№4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2、12.5、14、16共13個機號。
9-19高壓離心風機通常制成右旋和左旋兩種型式,從電機一端正視,葉輪順時針旋轉者稱右旋風機,以“右”表示,逆時針旋轉者稱左旋風機,以“左”表示。
風機的出口位置以機殼的出口角度表示?!白蟆薄ⅰ坝摇本芍瞥?度、45度、90度、135度、180度、225度共六種角度。
風機的傳動方式分為A式(№4—6.3)、D式和C式(№7.1—16)三種。
9-19高壓離心風機技術參數(shù)
機號 | 轉速 r/min | 序號 | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 所需功率 KW | 電動機 | |
型號 | 功率 KW | ||||||
9-19 4A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3584 3665 3647 3597 3507 3384 3253 | 824 970 1116 1264 1410 1558 1704 | 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.6 2.6 | Y90L-2 | 2.2 |
Y100L-2 | 3 | ||||||
9-19 4.5A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4603 4684 4672 4580 4447 4292 4112 | 1174 1397 1616 1839 2062 2281 2504 | 2.5 2.9 3.2 3.6 3.9 4.4 4.8 | Y112M-2 | 4 |
Y132S1-2 | 5.5 | ||||||
9-19 5A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 5697 5768 5740 5639 5517 5323 5080 | 1610 1932 2254 2576 2844 3166 3488 | 4.1 4.8 5.4 5.8 6.4 7.1 7.9 | Y132S-2 | 7.5 |
Y160M1-2 | 11 | ||||||
9-19 5.6A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 7182 7273 7236 7109 6954 6709 6400 | 2262 2714 3167 3619 3996 4448 4901 | 7.0 8.1 9.1 10.2 11.2 12.5 13.9 | Y160M1-2 | 11 |
Y160L-2 | 18.5 | ||||||
9-19 6.3A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 9149 9265 9219 9055 8857 8543 8148 | 3220 3865 4509 5153 5690 6334 6978 | 12.5 14.5 16.4 18.4 20.2 22.5 25.1 | Y160L-2 | 18.5 |
Y200L1-2 | 30 | ||||||
9-19 7.1D | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 11717 11868 11807 11596 11340 10935 10426 | 4610 5532 6454 7376 8144 9066 9988 | 23.3 27.0 30.5 34.1 37.5 41.8 46.5 | Y200L2-2 | 37 |
Y250M-2 | 55 | ||||||
9-19 8D | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 15034 15229 15151 14877 14546 14021 13362 | 6594 7913 9232 10550 11649 12968 14287 | 42.3 49.0 55.4 62.0 68.2 75.9 84.4 | Y280S-2 | 75 |
Y315S-2 | 110 | ||||||
9-19 8D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3620 3665 3647 3584 3507 3384 3231 | 3297 3957 4616 5275 5825 6484 7144 | 5.5 6.1 6.9 7.7 8.5 9.5 10.6 | Y132M-4 | 7.5 |
Y160L-4 | 15 | ||||||
9-19 9D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4597 4655 4632 4551 4453 4297 4101 | 4695 5633 6572 7511 8294 9233 10171 | 9.5 11.0 12.5 14.0 15.4 17.1 19.0 | Y160L-4 | 15 |
Y180L-2 | 22 | ||||||
9-19 10D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 5840 59415891 5740 5495 5244 4958 | 6440 7942 9445 10947 12450 13952 15455 | 15.7 18.8 21.8 24.8 28.0 31.4 35.1 | Y200L-4 | 30 |
Y225S-4 | 37 | ||||||
9-19 11.2D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 7364 7491 7428 7236 6927 6609 6246 | 9047 11158 13269 15380 17491 19602 21713 | 27.7 33.2 38.4 43.7 49.3 55.4 61.8 | Y225M-4 | 45 |
Y280S-4 | 75 | ||||||
9-19 11.2D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3182 3237 3210 3128 2996 2860 2705 | 5990 7388 8785 10182 11580 12978 14375 | 8.0 9.6 11.2 12.7 14.3 16.1 17.9 | Y180L-6 | 15 |
Y200L2-6 | 22 | ||||||
9-19 12.5D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 9229 9390 9310 9068 8678 8278 7822 | 12577 15512 15447 21381 24316 27251 30186 | 47.9 57.4 66.6 75.6 85.4 95.9 107.0 | Y280S-4 | 75 |
Y315S-4 | 110 | ||||||
9-19 12.5D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3975 4043 4009 3907 3741 3571 3377 | 8327 10270 12213 14156 16099 18042 19985 | 13.9 16.7 19.3 21.9 24.8 27.8 31.1 | Y200L-6 | 22 |
Y250M-6 | 37 | ||||||
9-19 14D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 11668 11874 11771 11464 10967 10457 9878 | 17670 21793 25916 30040 34163 38286 42409 | 84.5 101.2 117.3 133.3 150.5 169.1 188.6 | Y315M-4 | 132 |
Y355M-4 | 220 | ||||||
9-19 14D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 5004 5090 5047 4917 4709 4494 4249 | 11699 14428 17158 19888 22618 25348 28078 | 24.5 29.4 34.0 38.7 43.7 49.1 54.7 | Y250M-6 | 37 |
Y315S1-6 | 75 | ||||||
9-19 16D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 15425 15700 15563 15151 14488 13808 13035 | 26377 32531 38686 44841 50995 57150 63305 | 164.6 | Y355M3-4 | 315 |
JS138-6 | 410 | ||||||
9-19 16D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 6570 6683 6627 6456 6180 5898 5575 | 17463 21538 25613 29687 33762 37837 41912 | 47.8 57.2 66.4 75.4 85.1 95.7 106.7 | Y315S-6 | 75 |
Y315L1-6 | 110 |
【掃碼聯(lián)系我們】
手機:15539485098 15539456606
廠址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號